0
| Model No. | AQU-90PAN | AQU-90PS | AQU-90PP | AQU-90PVDF |
| Size | L Φ90X1162mm S Φ90X678mm |
L Φ90X1162mm S Φ90X678mm |
L Φ90X1162mm S Φ90X678mm |
L Φ90X1162mm S Φ90X678mm |
| Hollow fiber material | PAN | PS | PP | PVDF |
| Hollow fiber ID/OD | 1.0mm / 1.6mm | 1.0mm / 1.6mm | 0.4mm / 0.5mm | 0.7mm / 1.3mm |
| MWCO (Daltons) | 50k~100k | 10k~100k | 50k~100k | 100k~200k |
| Membrane area | L-4.5m2 S-2.3m2 | L-4.5m2 S-2.3m2 | L-8.9m2 S-4.4m2 | L-7.0m2 S-3.4m2 |
| Filtration method | Inside-out | Outside-in | ||
| Initial flux L/H, 0.1mpa, 25˚C pure water as feed | >900 (L) >420 (S) | >900 (L) >420 (S) | >1100 (L) >530 (S) | >1000 (L) >480 (S) |
| Designed water flux | 40-120L/m2/h | 40-80L/m2/h | ||
| End seal material | Epoxy resins | |||
| Housing material | UPVC | |||
| Connection/Pipe | Union connection / PVC Pipe OD. 32mm | |||
| Max. Feed pressure | 0.3mpa | 0.3mpa | 0.3mpa | 0.25mpa |
| Max. trans-membrane pressure | 0.2mpa | 0.2mpa | 0.2mpa | 0.15mpa |
| Normal trans-membrane pressure | 0.02-0.15mpa | 0.02-0.15mpa | 0.02-0.15mpa | 0.01-0.1mpa |
| Feed turbidity | <50ntu | |||
| Permeate turbidity | <0.1ntu | |||
| Max. working temperature | 5-45˚C | |||
| PH range | 3-9 | 2-12 | 1-14 | 2-13 |
| Microorganism, pathogen | 99.99% Removal | |||
| Title |
Default Title |
|---|
Your Custom field here