0
Positive power tolerance of 0~+3%
30-Year Performance Warranty




(Two pallets = One stack)
| 5% | Maximum Power (Pmax) | 551Wp | 557Wp | 562Wp | 567Wp | 572Wp |
| Module Efficiency (%) | 21.38% | 21.58% | 21.78% | 21.99% | 22.19% | |
| 15% | Maximum Power (Pmax) | 604Wp | 610Wp | 615Wp | 621Wp | 623Wp |
| Module Efficiency (%) | 23.41% | 23.64% | 23.86% | 24.08% | 24.30% | |
| 25% | Maximum Power (Pmax) | 656Wp | 663Wp | 669Wp | 675Wp | 681Wp |
| Module Efficiency (%) | 25.45% | 25.69% | 25.93% | 26.18% | 26.42% |
| Title |
Default Title |
|---|
Your Custom field here