0
Ā
| Model | 53502(F71B1) |
| Regeneration | Time clock type/Meter Type |
| Installation | Top-mounted |
| Inlet/outlet | 3/4" M |
| Drain | 3/4" M |
| Base | 2.5"-8NPSM |
| Riser pipe | 1.05" OD |
| Water treatment capacity | 2 m³/h |
| Tank diameter range | 6"~10" |
| Water pressure | 0.15MPaļ½0.6MPa |
| Water temperature | 5āļ½50ā |
| Water turbidity | ļ¼20FTU |
| Power adapter |
Input AC100ļ½240V/50ļ½60Hz Output DC12V/1.5A |
| Application | Activated carbon filter; Sand filter |
| Filter media | Quartz sand; Activated carbon |
Ā
| Title |
Default Title |
|---|
Your Custom field here